Data flow evaluation history
Below the published evaluation figures (in %) for the period 2000 - 2023
Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 30 | 45 | 21 | 19 | 31 | 53 | 47 | 36 | 56 | 45 | 21 | 46 | 64 | 72 | 63 | 86 | 82 | 71 | |
Austria | 81 | 81 | 97 | 95 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 98 | 83 | 96 | 96 | 83 | 100 | 95 | 96 | 100 | 89 | 92 | 100 | |
Belgium | 31 | 50 | 53 | 58 | 59 | 66 | 69 | 75 | 96 | 92 | 90 | 94 | 92 | 90 | 93 | 98 | 97 | 100 | 96 | 98 | 95 | 85 | 81 | |
Bosnia and Herzegovina | 18 | 39 | 29 | 34 | 22 | 22 | 53 | 46 | 58 | 56 | 50 | 53 | 42 | 31 | 10 | 15 | 25 | 33 | 50 | 56 | 75 | 60 | 46 | |
Bulgaria | 42 | 71 | 69 | 75 | 80 | 89 | 80 | 92 | 96 | 92 | 92 | 94 | 92 | 96 | 96 | 73 | 89 | 84 | 85 | 86 | 89 | 85 | 81 | |
Croatia | N/A | N/A | N/A | N/A | 28 | 17 | 48 | 71 | 69 | 78 | 92 | 89 | 92 | 95 | 88 | 90 | 100 | 80 | 90 | 95 | 91 | 75 | 71 | |
Cyprus | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | 63 | 81 | 90 | 90 | 73 | 88 | 83 | 71 | 79 | 70 | 67 | 82 | 77 | 89 | 75 | 71 | 92 | |
Czechia | 38 | 75 | 72 | 68 | 63 | 65 | 68 | 84 | 80 | 85 | 85 | 82 | 84 | 84 | 92 | 65 | 86 | 84 | 90 | 98 | 89 | 77 | 75 | |
Denmark | 81 | 86 | 83 | 85 | 82 | 69 | 63 | 78 | 73 | 94 | 92 | 96 | 92 | 90 | 71 | 85 | 83 | 91 | 79 | 91 | 77 | 81 | 69 | |
Estonia | 54 | 81 | 72 | 80 | 81 | 81 | 90 | 86 | 96 | 96 | 98 | 98 | 94 | 98 | 96 | 88 | 89 | 100 | 98 | 98 | 98 | 90 | 98 | |
Finland | 61 | 72 | 68 | 79 | 85 | 75 | 73 | 78 | 92 | 85 | 83 | 83 | 90 | 92 | 89 | 95 | 92 | 98 | 88 | 95 | 89 | 85 | 73 | |
France | 47 | 53 | 63 | 73 | 79 | 83 | 85 | 89 | 94 | 96 | 96 | 94 | 96 | 88 | 86 | 90 | 83 | 93 | 98 | 91 | 80 | 83 | 81 | |
Germany | 69 | 64 | 83 | 81 | 67 | 75 | 92 | 78 | 88 | 100 | 98 | 94 | 94 | 96 | 96 | 95 | 97 | 89 | 83 | 77 | 61 | 73 | 73 | |
Greece | 50 | 50 | 60 | 52 | 44 | 54 | 50 | 50 | 52 | 58 | 58 | 65 | 69 | 67 | 61 | 60 | 44 | 45 | 60 | 70 | 59 | 83 | 63 | |
Hungary | 46 | 68 | 56 | 53 | 47 | 80 | 86 | 78 | 66 | 45 | 41 | 65 | 65 | 60 | 75 | 68 | 78 | 75 | 67 | 83 | 77 | 73 | 81 | |
Iceland | 28 | 14 | 36 | 30 | 14 | 56 | 30 | 64 | 73 | 64 | 75 | 80 | 70 | 70 | 50 | 81 | 67 | 89 | 81 | 81 | 60 | 60 | 64 | |
Ireland | 67 | 61 | 68 | 71 | 65 | 73 | 73 | 81 | 94 | 92 | 90 | 92 | 94 | 98 | 96 | 90 | 92 | 98 | 100 | 91 | 98 | 90 | 85 | |
Italy | 39 | 33 | 65 | 56 | 52 | 59 | 50 | 64 | 67 | 54 | 60 | 62 | 63 | 77 | 68 | 65 | 61 | 73 | 90 | 95 | 80 | 75 | 88 | |
Kosovo** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 57 | 66 | 61 | 56 | 46 | 38 | 60 | 67 | 88 | 100 | 100 | 100 | |
Latvia | 50 | 66 | 80 | 89 | 94 | 98 | 100 | 97 | 98 | 98 | 96 | 85 | 94 | 94 | 86 | 93 | 92 | 93 | 90 | 77 | 91 | 85 | 94 | |
Liechtenstein | 19 | 09 | 61 | 53 | 43 | 64 | 54 | 60 | 57 | 86 | 82 | 97 | 66 | 34 | 45 | 25 | 33 | 25 | 9 | 19 | 8 | 0 | 0 | |
Lithuania | 36 | 50 | 47 | 73 | 73 | 83 | 94 | 94 | 85 | 94 | 94 | 96 | 94 | 90 | 86 | 73 | 97 | 82 | 77 | 89 | 89 | 73 | 83 | |
Luxembourg | 22 | 36 | 18 | 25 | 14 | 39 | 44 | 34 | 58 | 53 | 63 | 84 | 89 | 80 | 96 | 63 | 83 | 91 | 81 | 93 | 98 | 81 | 92 | |
Malta | N/A | N/A | N/A | 78 | 56 | 63 | 68 | 69 | 86 | 52 | 34 | 46 | 77 | 69 | 64 | 45 | 50 | 70 | 69 | 73 | 64 | 58 | 58 | |
Montenegro | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 | 36 | 56 | 0 | 17 | 06 | 44 | 53 | 50 | 56 | 30 | 46 | 25 | 44 | 44 | 69 | 69 | 60 | 63 | |
Netherlands | 58 | 67 | 70 | 69 | 64 | 77 | 79 | 81 | 60 | 77 | 88 | 96 | 88 | 90 | 93 | 85 | 100 | 80 | 90 | 93 | 91 | 92 | 98 | |
North Macedonia | 29 | 42 | 54 | 50 | 50 | 69 | 78 | 75 | 75 | 72 | 69 | 69 | 66 | 81 | 81 | 79 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Norway | 64 | 64 | 81 | 75 | 69 | 65 | 78 | 93 | 80 | 85 | 90 | 89 | 89 | 89 | 92 | 88 | 82 | 75 | 86 | 78 | 75 | 58 | 73 | |
Poland | 36 | 53 | 72 | 65 | 50 | 58 | 77 | 69 | 79 | 81 | 79 | 88 | 92 | 87 | 89 | 98 | 97 | 86 | 79 | 84 | 100 | 90 | 100 | |
Portugal | 39 | 33 | 35 | 50 | 20 | 27 | 42 | 64 | 83 | 85 | 90 | 85 | 77 | 85 | 82 | 93 | 86 | 100 | 73 | 80 | 86 | 81 | 90 | |
Romania | 21 | 21 | 47 | 38 | 31 | 11 | 75 | 86 | 96 | 92 | 92 | 92 | 90 | 87 | 82 | 70 | 58 | 68 | 52 | 68 | 82 | 85 | 92 | |
Serbia | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 | 36 | 56 | 60 | 78 | 75 | 75 | 72 | 78 | 78 | 90 | 72 | 75 | 93 | 100 | 89 | 100 | 50 | 97 | |
Slovakia | 25 | 43 | 63 | 72 | 84 | 85 | 95 | 97 | 91 | 98 | 82 | 92 | 92 | 92 | 96 | 90 | 86 | 100 | 100 | 90 | 91 | 77 | 81 | |
Slovenia | 50 | 66 | 78 | 88 | 92 | 75 | 96 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | 94 | 96 | 89 | 93 | 81 | 86 | 90 | 75 | 84 | 83 | 98 | |
Spain | 58 | 33 | 55 | 38 | 41 | 52 | 56 | 64 | 63 | 83 | 85 | 90 | 92 | 92 | 96 | 85 | 94 | 98 | 100 | 91 | 98 | 81 | 98 | |
Sweden | 47 | 89 | 90 | 90 | 94 | 94 | 96 | 97 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 96 | 96 | 80 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 92 | |
Switzerland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 39 | 85 | 100 | 97 | 94 | 100 | 83 | 94 | 95 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 89 | |
Türkiye | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19 | 17 | 25 | 47 | 64 | 64 | 72 | 64 | 69 | 35 | 57 | 65 | 43 | 32 | 57 | 50 | 47 | 47 | |
United Kingdom* | 78 | 72 | 83 | 73 | 66 | 82 | 83 | 94 | 65 | 81 | 98 | 96 | 96 | 94 | 89 | 98 | 100 | 98 | 92 | 89 | N/A | N/A | N/A |
* The withdrawal of the United Kingdom from the European Union did not affect the content of this website. Data reported by the United Kingdom are included in all analyses and assessments contained herein, unless otherwise indicated.
** This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.